Tabellarische Übersicht der Winterhärte opuntienartiger Kakteen
Seite 1 von 1
Tabellarische Übersicht der Winterhärte opuntienartiger Kakteen
So, hier nun Erfahrungswerte vom Extrem-Winter 2011/12 mit bis zu -25°C und wochenlangem Dauerfrost.
Die aufgeführten Pflanzen waren in einem unbeheizten, gut belüfteten Glasgewächshaus in 650m Höhe untergebracht.
Die angegebenen Temperaturen sind so zu verstehen:
-25 °C bedeutet: Pflanzen haben den Winter unbeschadet überstanden
-20 °C bedeutet: die Pflanzen haben den Winter gut überstanden, nur die einjährigen Blätter hatten leichte Frostschäden, in den Vorjahren keinerlei Frostschäden
-15 °C bedeutet: meist starke bis sehr starke Frostschäden, die Pflanzen haben den Winter überlebt
-10 °C bedeutet: nicht zur Überwinterung im Freien oder im unbeheizten Gewächshaus geeignet, die Pflanzen überstehen -10 bis -15 °C nur für kurze Zeit
1 °C bedeutet: sollte generell frostfrei überwintert werden
Im Freiland halten einige Pflanzen durchaus mehr aus, aber nur wenn sie z. B. durch eine Schneedecke geschützt sind.
Die Tabelle ist zwar nicht besonders übesichtlich geworden, aber das Wesentliche sollte zu finden sein.
Sollte jemand z. B. die Nr. 100 nicht kennen, so ist das nicht verwunderlich, da es diesen Namen eigentlich nicht gibt und diese Bezeichnung nur auf den ehemaligen Besitzer hindeutet.
M.f.G.
Johann Schreiner
Die aufgeführten Pflanzen waren in einem unbeheizten, gut belüfteten Glasgewächshaus in 650m Höhe untergebracht.
Die angegebenen Temperaturen sind so zu verstehen:
-25 °C bedeutet: Pflanzen haben den Winter unbeschadet überstanden
-20 °C bedeutet: die Pflanzen haben den Winter gut überstanden, nur die einjährigen Blätter hatten leichte Frostschäden, in den Vorjahren keinerlei Frostschäden
-15 °C bedeutet: meist starke bis sehr starke Frostschäden, die Pflanzen haben den Winter überlebt
-10 °C bedeutet: nicht zur Überwinterung im Freien oder im unbeheizten Gewächshaus geeignet, die Pflanzen überstehen -10 bis -15 °C nur für kurze Zeit
1 °C bedeutet: sollte generell frostfrei überwintert werden
Im Freiland halten einige Pflanzen durchaus mehr aus, aber nur wenn sie z. B. durch eine Schneedecke geschützt sind.
Die Tabelle ist zwar nicht besonders übesichtlich geworden, aber das Wesentliche sollte zu finden sein.
Nr. | Art | °C | Regenschutz |
1 | Corynopuntia clavata, Belen, NM | -25 | . |
2 | Corynopuntia clavata 111 | -25 | . |
3 | Cylindropuntia davisii „Quay Co NeuMexiko“ cremegrün | -25 | ja |
4 | Cylindropuntia echinocarpa „Cima Road Californien 1400m“ | -15 | ja |
5 | Cylindropuntia echinocarpa „Little San Bernadio Mountains, Californien | -20 | ja |
6 | Cylindropuntia echinocarpa"MUG 167 1600m" | -25 | sinnvoll |
7 | Cylindropuntia imbricata lilarosa | -25 | . |
8 | Cylindropuntia imbricata "Fremont Co Colorado“ lila | -25 | nein |
9 | Cylindropuntia imbricata "Jürgen“ lila | -20 | nein |
10 | Cylindropuntia imbricata "Krätschmer" lila | -25 | nein |
11 | Cylindropuntia imbricata "Marco" (MUG120) | -15 | ja |
12 | Cylindropuntia imbricata "Pinky" | -20 | sinnvoll |
13 | Cylindropuntia imbricata "Stürzer" lila | -25 | nein |
14 | Cylindropuntia imbricata "Uhlig" lila | -25 | nein |
15 | Cylindropuntia imbricata "Walter" lila | -20 | nein |
16 | Cylindropuntia imbricata „DJF928.19“ lila | -25 | ja |
17 | Cylindropuntia imbricata „FH520 Kansas“ | -25 | nein |
18 | Cylindropuntia imbricata DJF1390 w.Portrillo NM lila | -15 | sinnvoll |
19 | Cylindropuntia imbricata MUG120 lila | -20 | nein |
20 | Cylindropuntia kleinae | -15 | ja |
21 | Cylindropuntia leptocaulis "Valencia Co NeuMexiko" | -20 | ja |
22 | Cylindropuntia versicolor lila | -15 | ja |
23 | Cylindropuntia viridiflora „SB957 Santa Fe NeuMexiko“ rosa | -25 | nein |
24 | Cylindropuntia whipplei grün/gelb | -20 | nein |
25 | Cylindropuntia whipplei "Monstrosus“ grün | -25 | sinnvoll |
26 | Cylindropuntia whipplei "Waiblingen" grünlich | -25 | ja |
27 | Cylindropuntia whipplei "Weinsberg" grün | -25 | nein |
28 | Cylindropuntia whipplei "Wien" grünlich | -25 | sinnvoll |
29 | Cylindropuntia whipplei "Würzburg" grünlich | -25 | nein |
30 | Cylindropuntia whipplei „DJF167 Snowflake AZ“ grünlich | -25 | ja |
31 | Cylindropuntia whipplei „MUG125 San Juan NM 2100m“ grünlich | -25 | nein |
32 | Cylindropuntia whipplei „stanlyi var. parishii „LZ267“ grün | -25 | ja |
33 | Cylindropuntia whipplei „W.Fredonia“ grünlich | -25 | nein |
34 | Grusonia calvata „lange Stacheln“ gelb | -15 | ja |
35 | Grusonia calvata „lange Triebe“ gelb | -15 | ja |
36 | Grusonia calvata „rot“ gelb | -25 | ja |
37 | Grusonia calvata f. Cristata "Wicky" | -15 | ja |
38 | Maihuenia patagonica, Argentinien 1500m | -15 | . |
39 | Maihuenopsis darwinii | -15 | ja |
40 | Opuntia basilaris lila | -20 | ja |
41 | Opuntia basilaris „Berlin“ lila | -20 | nein |
42 | Opuntia basilaris „Bern“ lachsorange | -20 | nein |
43 | Opuntia basilaris „heilii Goblin Valley Utah“ | -20 | ja |
44 | Opuntia basilaris "Utah" | -20 | . |
45 | Opuntia basilaris var. aurea gelb | -20 | sinnvoll |
46 | Opuntia basilaris var. aurea „St George Utah“ gelb/rot | -20 | nein |
47 | Opuntia basilaris var. brachyclada gelb/rot | -20 | nein |
48 | Opuntia basilaris var. brachyclada MK1317 rosa | -20 | nein |
48a | Opuntia basilaris var. Brachyclada MG 1086.8 MK, San Gabriel Mts., Cal. | . | . |
49 | Opuntia basilaris var. brachyclada "Rusicka" rosa | -20 | nein |
50 | Opuntia basilaris var. humistata cremegelb | -20 | ja |
51 | Opuntia basilaris var. nana goldgelb | -15 | . |
52 | Opuntia basilaris var. ramosa lila | -15 | sinnvoll |
53 | Opuntia basilaris „whitneyana Sierra Nevada“ lila | -15 | ja |
54 | Opuntia basilaris woodsbury MK 1178 | -20 | . |
55 | Opuntia camanchica "Nürnberg" | -25 | . |
56 | Opuntia chlorotica ? „Kurt“ gelb | -20 | ja |
57 | Opuntia columbiana gelb | -20 | nein |
58 | Opuntia columbiana „ schöner brauner Neutrieb“ gelb | -20 | nein |
59 | Opuntia columbiana Stemilt Mill Pond, WA, braun | . | . |
60 | Opuntia columbiana, Keremeos, BC, Kanada | . | . |
61 | Opuntia compressa "Sellin" gelb | -25 | . |
62 | Opuntia drumondii, Cedar Mts., Dooglas County, Georgia | -20 | . |
62a | Opuntia engelmannii (Südtirol + Wallis) gelb | -10 | ja |
63 | Opuntia engelmanni „dillenii“ gelb | -20 | nein |
64 | Opuntia engelmanni "Natural Bridge" gelb | -20 | nein |
65 | Opuntia engelmanni DJF 1170.19 Sandia Mts. NM gelb | -20 | sinnvoll |
66 | Opuntia engelmanni „Rubra“ schöne große blau bereifte Triebe gelb | -10 | ja |
67 | Opuntia engelmanni var.engelmanni gelb | -15 | ja |
68 | Opuntia erinacea var hystricina "MUG123" Sanostee Juan NM hellgelb | -20 | sinnvoll |
69 | Opuntia erinacea var. columbiana, Yakima River, WA | -25 | . |
70 | Opuntia erinacea var. utahensis, LZ Torrey, Utah, bedornt | . | . |
71 | Opuntia fragilis „Black Canyon" Gunnison, COL, 2480m gelb | -25 | nein |
72 | Opuntia fragilis "Feldberg" gelb/rot | -20 | nein |
73 | Opuntia fragilis "Föhr 222" lila/rot | -25 | nein |
74 | Opuntia fragilis „Frankfurt“ gelb | -20 | nein |
75 | Opuntia fragilis „Freiberg“ lila/magenta | -25 | nein |
76 | Opuntia fragilis „Freiburg“ gelb | -25 | nein |
77 | Opuntia fragilis „Freising“ gelb | -25 | nein |
78 | Opuntia fragilis „Friedrichshafen“ gelb | -25 | nein |
79 | Opuntia fragilis „Füssen“ lila | -25 | nein |
80 | Opuntia fragilis gelbe Blüte gelb | -25 | nein |
81 | Opuntia fragilis Hybrid lila | -25 | nein |
81a | Opuntia fragilis Hybrid gelb/lachs | -25 | nein |
82 | Opuntia fragilis „Kanada“ Fraser Valley B. C. gelb | -25 | sinnvoll |
83 | Opuntia fragilis "kirschrote Blüte" rot | -25 | nein |
84 | Opuntia fragilis "LZ343 dw, North Dacota hellgelb | -25 | nein |
85 | Opuntia fragilis „LZ 364 Boulder Mts 2300 Utah“ gelb | -25 | nein |
85a | Opuntia fragilis "Mexiko" | -20 | . |
86 | Opuntia fragilis MK 1133, Wyoming gelb | -20 | nein |
87 | Opuntia fragilis v. parviconspicua gelb | -20 | nein |
88 | Opuntia fragilis „SB 1413 Duel Co Nev.“ gelb | -25 | nein |
89 | Opuntia fragilis „SB 229 Gunnison Co COL“ gelb | -25 | nein |
90 | Opuntia fragilis „SB 95 Dunn Co. WISON“ gelb | -25 | nein |
90a | Opuntia fragilis Sucice, bizarr bedornt | -25 | nein |
91 | Opuntia fragilis v. sydowian gelb | -25 | nein |
92 | Opuntia fragilis "Typ 111" gelb/rot | -20 | sinnvoll |
93 | Opuntia fragilis var. brachyartha gelb | -25 | sinnvoll |
94 | Opuntia fragilis var. brachyartha „LZ341 n. Faith S.DAK“ gelb | -25 | nein |
95 | Opuntia fragilis var. brachyartha, MK 1320 gelb | -25 | nein |
96 | Opuntia fragilis var. denudata "Prag" orange/gelb | -25 | nein |
97 | Opuntia fragilis var. denudata „BMJ228C sw UTAH“ (= O. debreczyi) rosa | -20 | sinnvoll |
98 | Opuntia fragilis var. denudata „Hall Co. Nebraska“ gelb | -20 | nein |
98a | Opuntia fragilis var. Rubiflora Str. rot | -20 | . |
99 | Opuntia fragilis var. oplocarpa gelb | -25 | nein |
100 | Opuntia fragilis "Wolkenstein" rot | -25 | nein |
101 | Opuntia fragilis X polyacantha „SB 595 Wayne Co. Utah“ gelb | -25 | sinnvoll |
101a | Opuntia fragilis X polyacantha 6242r, Stemilt Mill Pond braun? | -20 | . |
102 | Opuntia humifusa „alter Klon“ gelb | -20 | nein |
103 | Opuntia humifusa Blüte rötlich/gelb rötl./gelb | -20 | . |
104 | Opuntia humifusa Blüte gelb gelb | -20 | . |
105 | Opuntia humifusa "Meran" schöne rote Früchte, kaum Stacheln gelb | -20 | nein |
105a | Opuntia humifusa "Wallis" gelb | -20 | nein |
106 | Opuntia humifusa "Minnesota" | -20 | . |
107 | Opuntia humifusa „Pt.Pelee Ontario Kanada“ gelb | -20 | nein |
107a | Opuntia humifusa "rosa Neutrieb" gelb | -20 | . |
108 | Opuntia humifusa "Stockholm" gelb | -25 | . |
109 | Opuntia Hybr. „Rom“ rot/brauner Neutrieb lachsrosa | -20 | nein |
110 | Opuntia Hybr. „Rondo" rosa | -25 | ja |
110a | Opuntia kelvinensis | . | ja |
111 | Opuntia littoralis, CA | -10 | . |
112 | Opuntia macrocentra „Arizona“ gelb | -20 | nein |
113 | Opuntia macrocentra „Richter“ | . | . |
114 | Opuntia macrocentra „SB 911“ neigt zur Christatenbildung gelb/rot | -20 | sinnvoll |
115 | Opuntia macrocentra var. Nevadensis gelb | -20 | nein |
116 | Opuntia macrohiza „Apricot" apricot | -20 | nein |
117 | Opuntia macrohiza „DJF 720 Kenton Oklahoma“ lila | -20 | sinnvoll |
118 | Opuntia macrohiza „Ellsworth Co Kansas“ gelb/rot | -20 | nein |
119 | Opuntia macrohiza „Montgomery Kansas“ lila | -20 | nein |
120 | Opuntia macrohiza „Susanne“ gelb/rot | -20 | nein |
121 | Opuntia macrohiza "Viola" große Blüte lila | -20 | . |
122 | Opuntia phaeacantha gelbe Blüte gelb | -20 | nein |
123 | Opuntia phaeacantha große essbare Früchte | -20 | nein |
124 | Opuntia phaeacantha "Kirschrot" lachsrosa | -20 | nein |
125 | Opuntia phaeacantha v. longispina gelb/rot | -20 | nein |
126 | Opuntia phaeacantha „minor“ | -20 | nein |
127 | Opuntia phaeacantha „Orangade" orange | -20 | nein |
128 | Opuntia phaeacantha orange Blüte orange | -25 | nein |
129 | Opuntia phaeacantha v. spinosior „Richter“ | -25 | . |
130 | Opuntia phaeacantha v. salmonea lachs/apricot | -25 | nein |
131 | Opuntia phaeacantha „salmonea Richter“ orange/rot | -20 | nein |
132 | Opuntia phaeacantha „Sunrise“ gelb/rot | -20 | nein |
133 | Opuntia phaeacantha v. tenuispina, große Früchte gelb | -20 | nein |
134 | Opuntia phaeacantha "Träger" orange | -25 | nein |
135 | Opuntia phaeacantha var. albispina „MUG 177 2800 m Mohave“, große Früchte gelb | -25 | sinnvoll |
136 | Opuntia phaeacantha var. camanchia „Rubra Uhlig“ weinrot | -15 | sinnvoll |
137 | Opuntia phaeacantha var. discata, Natural Bridges, Utah rosa | -20 | nein |
138 | Opuntia phaeacantha var. gigantea gelb | -25 | nein |
139 | Opuntia phaeacantha var. minor, Albuquerque, NM | . | . |
140 | Opuntia phaeacantha var. pueblitos HK1858 gelb/orange | -20 | sinnvoll |
141 | Opuntia phaeacantha „White Canyon Wayne Co Utah“ rosa | -25 | nein |
142 | Opuntia pinkavae "Typ gelb" gelb | -20 | nein |
143 | Opuntia pinkavae "Typ lila" purpur | -20 | . |
144 | Opuntia pinkavae „St. George Utah“ gelb | -20 | nein |
145 | Opuntia pollardi „Lousiana“ schöne Früchte gelb | -20 | ja |
146 | Opuntia polyacantha gelb | -20 | . |
146a | Opuntia polyacantha BW gelb | -20 | . |
146b | Opuntia polyacantha BW lila/rosa | -20 | nein |
146c | Opuntia polyacantha BW rosa | -20 | nein |
147 | Opuntia polyacantha „Belle Fourche SDakota“ gelb | -20 | nein |
148 | Opuntia polyacantha “Cheyenne Wyoming 1835m" gelb | -25 | nein |
149 | Opuntia polyacantha „Chrystal Tide/Richter “ creme/weiß | -20 | nein |
150 | Opuntia polyacantha „Chrystal Tide“ süd/west Nebraska (rosa blühender Klon) rosa | -20 | nein |
151 | Opuntia polyacantha „Chugwater Platte Co Wyoming“ gelb | -20 | nein |
152 | Opuntia polyacantha ex WHITEWATER, SW Colorado gelb | -20 | . |
153 | Opuntia polyacantha „Idaho FH “ gelb | -20 | nein |
154 | Opuntia polyacantha "Indianerrot" | -25 | sinnvoll |
155 | Opuntia polyacantha „Januschkowetz“ gelb | -25 | nein |
156 | Opuntia polyacantha „JB Blind Vally Millard Cc Utah“ lila | -20 | . |
157 | Opuntia polyacantha "Linz" dunkellila | -25 | nein |
158 | Opuntia polyacantha "Montana" gelb | -25 | nein |
159 | Opuntia polyacantha NBlanding, Utah, 2000m ü.M. | . | . |
160 | Opuntia polyacantha „Powell Wyoming“ gelb | -20 | nein |
161 | Opuntia polyacantha „Redcliff Kanada“ gelb | -25 | nein |
162 | Opuntia polyacantha “Reedpoint Montana“ gelb | -20 | nein |
163 | Opuntia polyacantha "Rom" roter Nutrieb lachsrosa | -25 | nein |
164 | Opuntia polyacantha „rubrispina Michael Kiesling“ rosa | -25 | nein |
165 | Opuntia polyacantha Torrey Utah (pinkavae) weiß/gelb | -25 | sinnvoll |
166 | Opuntia polyacantha „Wallace Kansas“ lila | -20 | nein |
167 | Opuntia polyacantha “Wibke“ himbeerrot | -20 | nein |
168 | Opuntia polyacantha var. Erinacea gelb | -20 | ja |
169 | Opuntia polyacantha var. erinacea „LZ380 Palms 29/ursina“ | -10 | ja |
170 | Opuntia polyacantha var. erinacea “ursina“ (GrizzlyBär Kaktus gelbe Blüte ) gelb | -15 | ja |
171 | Opuntia polyacantha var. erinacea “ursina“ (GrizzlyBär Kaktus lila Blüte ) lila | -20 | ja |
172 | Opuntia polyacantha var. erinacea “ursina“ (GrizzlyBär Kaktus lila Blüte ), St. George Utah lila | -20 | ja |
173 | Opuntia polyacantha var. erinacea „utahensis Torrey Utah" (indianerrot) | -25 | nein |
174 | Opuntia polyacantha var. erinacea „utahensis Torrey Utah" (pinkave) gelb | -25 | nein |
175 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Cactusmannia" creme | -20 | ja |
176 | Opuntia polyacantha var. hystricina „DJF1138 Bernalillo Co NeuMexiko“ lila | -20 | nein |
177 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Franz Schenk" gelb | -20 | nein |
178 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Hagen" rosa | -20 | sinnvoll |
179 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Halblech" dunkellila | -20 | nein |
180 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Halle" gelb | -20 | nein |
181 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Hamburg" rosa | -25 | nein |
182 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Hamm" lila | -20 | nein |
183 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Hanau" rosa/lila | -20 | nein |
184 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Hannover" orange/lila | -25 | sinnvoll |
185 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Harburg" gelb | -20 | nein |
186 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Heide" duhkellila | -25 | nein |
187 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Heidelberg" cremegelb | -20 | nein |
188 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Heilbronn" lila | -25 | sinnvoll |
189 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Helgoland" gelb | -25 | nein |
190 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Manu" lila | -20 | sinnvoll |
191 | Opuntia polyacantha var. hystricina "Memmingen" gelb | -25 | . |
192 | Opuntia polyacantha var. hystricina "MUG119 südl. Pima Arizona" gelb | -25 | sinnvoll |
193 | Opuntia polyacantha var. hystricina „MUG123 Sanostee San Juan NM“ hellgelb | -20 | sinnvoll |
194 | Opuntia polyacantha var. hystricina „nicholii" gelb | -20 | nein |
195 | Opuntia polyacantha var. hystricina „nicholii Michael Kiesling" lila | -20 | ja |
196 | Opuntia polyacantha var. Hystricina "rosa Blüte" rosa | -25 | . |
197 | Opuntia polyacantha var. hystricina "utahensis" hellgelb | -20 | . |
198 | Opuntia polyacantha var. Juniperina | -25 | . |
199 | Opuntia polyacantha var. juniperina „DJF 1631“, Keams Cyn., AZ lila/pink | -20 | sinnvoll |
200 | Opuntia polyacantha var. Juniperina “DJF1631 Oettingen lachsrosa Klon“ lachsrosa | -20 | nein |
201 | Opuntia polyacantha var. juniperina „LZ536“ gelb | -20 | sinnvoll |
202 | Opuntia polyacantha var. rhodantha "dornlos Richter“ gelb | -25 | nein |
203 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha Kurt rote Blüte“ rot | -25 | nein |
204 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha multispina“ rosa | -25 | nein |
205 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha nigra“ lila | -20 | ja |
206 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha Pisciformis“ lila | -25 | nein |
207 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha Rosenheim" lila | -25 | nein |
207a | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha v. albispina" | -25 | . |
208 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha v. spinosior Richter lila Blüte“ lila | -25 | nein |
209 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha spinosior Uhlig“ | -25 | . |
210 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rhodantha Torrey UT JB runde Triebe" | -20 | nein |
211 | Opuntia polyacantha var. polyacantha "rhodantha v. utahensis" | -20 | . |
211a | Opuntia polyacantha var. polyacantha "rhodantha v. utahensis" L. Holzner | . | . |
212 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rufispina Bicknell Utah“ | -25 | ja |
213 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rufispina Gunlook Utah“ lila | -25 | . |
214 | Opuntia polyacantha var. polyacantha „rufispina Michael Kiesling" gelb | -25 | ja |
214a | Opuntia polyacantha var. schweriniana 6837r, DJF 634.15, St. Luis, Colorado | . | . |
214b | Opuntia polyacantha var. trichophora 6838r, DJF 1116.635 gelb | . | . |
215 | Opuntia pottsii Albuquerque, NM ? | . | . |
216 | Opuntia pottsii „Bochum“ gelb/rot | -20 | sinnvoll |
217 | Opuntia pottsii „DJF1447 Albuquerque NeuMexiko“ lachsorange | -20 | ja |
218 | Opuntia pusila, Georgia (Corynopuntia) | . | . |
219 | Opuntia rutila gelb | -20 | nein |
220 | Opuntia rutila arenaria TX BM J96K gelb | -25 | nein |
221 | Opuntia rutila "mini" gelb | -25 | nein |
222 | Opuntia rutila „robust BM96A“ gelb | -25 | nein |
223 | Opuntia rutila "Super" lila | -20 | nein |
225 | Opuntia stricta var. Oklakomensis, ausgepflanzt sehr große Triebe gelb | -15 | ja |
226 | Opuntia tortispina „Albuquerque NeuMexiko“ lila | -25 | sinnvoll |
227 | Opuntia tortispina DJF1139 w. Albuquerque NeuMexiko lila | -25 | sinnvoll |
228 | Opuntia violacea gelb/rot | -20 | ja |
228a | Opuntia vulgaris, Wallis, Schweiz, gelbe Blüte, riesige Früchte gelb | -25 | nein |
229 | Opuntia xanthostemma rosa | -25 | nein |
230 | Opuntia xcolumbiana, Keremeos, Brit. Columbia, Kanada | -25 | . |
230a | Opuntia xcolumbiana Stemilt Mill Pond | -20 | . |
231 | Tephrocactus neuquensis | -15 | ja |
400 | Cylindropuntia tunicata hystrix | 1 | . |
401 | Opuntia microdasis (grüne Glochiden) | 1 | . |
Sollte jemand z. B. die Nr. 100 nicht kennen, so ist das nicht verwunderlich, da es diesen Namen eigentlich nicht gibt und diese Bezeichnung nur auf den ehemaligen Besitzer hindeutet.
M.f.G.
Johann Schreiner
Zuletzt von TobyasQ am Di 23 Nov 2021, 16:55 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet (Grund : Tabelle eingefügt - Danke an papamatzi!)
Kaktusjohn- Kakteenfreund
- Anzahl der Beiträge : 9
Lieblings-Gattungen : Opuntia
Ähnliche Themen
» tabellarische Übersicht Winterhärte opuntienartiger Kakteen
» Echinopsis, die botanischen Arten...
» Sansevierien aus Indien - eine Übersicht
» Kurze Übersicht verschiedener Zuschlagstoffe für Substrate
» Säulenkakteen (Übersicht Gattungen) - Pflege im Sommer & und im Winter
» Echinopsis, die botanischen Arten...
» Sansevierien aus Indien - eine Übersicht
» Kurze Übersicht verschiedener Zuschlagstoffe für Substrate
» Säulenkakteen (Übersicht Gattungen) - Pflege im Sommer & und im Winter
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten